Przesłaniem w ustaleniu cennika było stworzenie jasnych zasad płatności. Cena dotycząca zabiegu powinna być czytelna i ostateczna. Pacjent musi mieć świadomość, że cena zawiera wszystkie procedury związane z zabiegiem i nie ulegnie zmianie. Dlatego cena zabiegu zawiera w sobie znieczulenie anestezjologiczne, dobę pobytu z dyżurem pielęgniarskim, wszelkie ubranka uciskowe niezbędne np. po odsysaniu tkanki tłuszczowej, czy też stanik po operacjach piersi. Pacjent nie będzie ponosił kosztów związanych ze zdjęciem szwów, zmiany opatrunków oraz za wszelkie niezbędne konsultacje w okresie rekonwalescencji. Pacjent nie będzie ponosił również dodatkowych kosztów związanych z korekcją operacji i ewentualnych powikłań.
Platnosc za zabieg gotówka w dniu zabiegu przed operacja lub wplata na konto:
Centrum Medyczne Sfera NZOZ
Aleje Jerozolimskie 113/115,02-017 Warszawa
Bank BPH Al.Jerozolimskie 113/127 02-017 Warszawa
Nr konta
60 1060 0076 0000 3260 0006 5866 ( dla przelewów z zagranicy PL przed numerem konta)
SWIFT KOD: BPH KPL PKB
IBAN: PL
| Operacje twarzy | Ceny: |
| Face-lift klasyczny + SMAS | 9000-10000 (500) |
| Face-lift częściowy szyjny | 5000 (300) |
| Face-lift pełny z powiekami góra dół | 13500-14000 (500) |
| Face-lift szyjny z odsysaniem szyji | 10500 |
| Face-lift skroniowy | 4000 (300) |
| Lift czoła | 5000-5500 (300) |
| Face-lift z odsysaniem podbródka | 9000-10000 |
| Odsysanie podbródka | 3000 (200) |
| Reoperacje face-lift | cena+50% |
| Plastyka powiek górnych | 3200 (200) |
| +Anastezjolog | 350 |
| Plastyka powiek dolnych | 3000-3500 (200) |
| +Anastezjolog | 350 |
| Plastyka powiek dolnych i górnych | 6000 (400) |
| +Anastezjolog | 500 |
| Plastyka odstających uszu (od 8 r. ż.) | 2500 |
| Plastyka odstającego ucha (od 8 r.ż.) | 1500 |
| Plastyka płatków usznych | 700-900 |
| Operacje piersi | Ceny: |
| Powiększanie piersi z cięcia podpiersiowego razem z wkładkami | 11000-13500 (500) |
| Pomniejszanie piersi (mastopeksja) | 8500-10000 (500) |
| Podniesienie piersi | 7000-9000 (500) |
| Podniesienie piersi + powiększenie implantami | 13500-15000 (500) |
| Plastyka wciągniętych brodawek | 2200 |
| Operacje nosa | Ceny: |
| Nos chrzęstny | 4500-6000 (400) |
| Nos kostny | 6000-8000 (500) |
| Totalna korekcja nosa | 7000-9000 (500) |
| Plastyka brzucha | Ceny: |
| Plastyka powłok brzusznych | 8500-11000 |
| Plastyka powłok brzusznych - mini | 7000 (500) |
| Plastyka powłok brzusznych - mini plus odsysanie | 10000 (500) |
| Podniesienie pośladków | 5000 (500) |
| Odsysanie tkanki tłuszczowej | Ceny: |
| Odsysanie brzucha | 5000-7000 (500) |
| Odsysanie bioder | 5500 (300) |
| Odsysanie pośladków | 3500 (200) |
| Odsysanie ud | 4000-5000 (200) |
| Odsysanie okolic kolanowych | 2500 |
| Odsysanie okolic kostkowych | 2500 |
| Odsysanie łydek | 4000 (300) |
| Odsysanie ramion | 3500 (200) |
| odsysanie okolic krętarzowych | 5000 (500) |
| W przypadku wykonania dwóch zabiegów cena za drugi zabieg może być niższa o 20% W przypadku odsysania kolejnych partii ciała cena może być niższa o 50% | |
| Ginekomastia | Ceny: |
| Ginekomastia | 6000-6500 (500) |
| Ceny: | |
| Autoprzeszczep tkanki tłuszczowej w okolice twarzy | Ceny: |
| Autoprzeszczep tkanki tłuszczowej w okolice twarzy | 5000 |
| Podanie 1 ml tkanki tłuszczowej | 300 |
| 1 ml. preparatu tłuszczowego | |
| Pobyt w Klinice | Ceny: |
| Doba pobytu w Klinice z opieką pielęgniarską i wyżywieniem | 300 |
| Medycyna Estetyczna | Ceny: |
| Zmarszczki Botox | |
| podłużne na czole tzw.lwie zmarszczki | 400 - 600 |
| poprzeczne na czole | 600 |
| całe czoło | 1000-1200 |
| kurze łapki | 400-500 |
| całe czoło + kurze łapki | 1400 |
| uniesienie brwi | 300 |
| Nadpotliwość Botox | |
| rąk | 1500 |
| pach | 1500 |
| stóp | 1500 |
| Zabiegi wypełniające | |
| modelowanie ust podanie 1 ampułki | 1000-1100 |
| wypełnienie bruzd nosowo-wargowych podanie 1ampułki | 1000-1100 |
| mezoterapia twarzy,rak,biustu podanie 1 ampułki | 350-600 |
| uwydatnienie kości policzkowych | 2000-2200 |
| Lipoliza | |
| podbródka podanie 1 ampułki | 250-300 |
| kolan podanie 1 ampułki | 250-300 |
| talii podanie 1 ampułki | 250-300 |
| brzucha podanie 1 ampułki | 250-300 |
| Sculptra | |
| pierwsze wstrzyknięcie | 1500 |
| drugie wstrzyknięcie | 1300 |
| Regeneris | |
| Regeneris - osocze bogatopłytkowe mezoterapia | 500 -600 |
| Regeneris -mezoterapia + podanie praparatu w policzki i bruzdy nosowo-wargowe | 1300 |